Bedugan Belum Lunas

Halaman 
 dari 7
Baris
1
ke
10
dari
67
Tahun Pajak
Nop Titik
Filter
Nm Wp Sppt
Ascending
Filter
Nm Dusun
Ascending
Rt
Filter
Alamat
Filter
Jatuh Tempo
Njop Bumi
Luas Bumi
Jumlah
Terakhir Update
2024 34.02.110.002.006.0405.0 AMAT DUMERI BEDUGAN 0 MINTORAGAN 2024-08-31 243000 1.010 Rp 127.624,00 2024-11-21 05:00:26
2024 34.02.110.002.006.0294.0 AMAT NAWAI BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-31 243000 658 Rp 83.145,00 2024-11-21 05:00:26
2024 34.02.110.002.006.0412.0 AMAT NAWAWI BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-31 243000 860 Rp 108.670,00 2024-11-21 05:00:26
2024 34.02.110.002.006.0026.0 ARIYANTO AGUS GUTOMO BEDUGAN 0 KEPUH 2024-08-31 243000 1.388 Rp 175.388,00 2024-11-21 05:00:26
2024 34.02.110.002.006.0080.0 ASRI B BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-31 335000 160 Rp 27.872,00 2024-11-21 05:00:26
2024 34.02.110.002.006.0255.0 DARMO PAWIRO BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-31 394000 245 Rp 50.196,00 2024-11-21 05:00:26
2024 34.02.110.002.006.0417.0 DARMO PAWIRO B BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-31 243000 156 Rp 19.713,00 2024-11-21 05:00:26
2024 34.02.110.002.006.0245.0 DOLAH SAMSUHADI BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-31 335000 335 Rp 58.358,00 2024-11-21 05:00:26
2024 34.02.110.002.006.0402.0 HADI WARSIDI BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-31 243000 555 Rp 70.131,00 2024-11-21 05:00:26
2024 34.02.110.002.006.0130.0 HADI WARSIDI BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-31 243000 780 Rp 98.561,00 2024-11-21 05:00:26
Jumlah Total (JML BARIS=67)
JML=29.966 JML=Rp 5.559.372,00