Bedugan Belum Lunas

Halaman 
 dari 8
Baris
1
ke
10
dari
75
Tahun Pajak
Nop Titik
Filter
Nm Wp Sppt
Ascending
Filter
Nm Dusun
Ascending
Rt
Filter
Alamat
Filter
Jatuh Tempo
Njop Bumi
Luas Bumi
Jumlah
Terakhir Update
2024 34.02.110.002.006-0405.0 AMAT DUMERI BEDUGAN 0 MINTORAGAN 2024-08-30 243000 1.010 Rp 122.715,00 2024-09-07 13:48:23
2024 34.02.110.002.006-0294.0 AMAT NAWAI BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-30 243000 658 Rp 79.947,00 2024-09-07 13:48:23
2024 34.02.110.002.006-0412.0 AMAT NAWAWI BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-30 243000 860 Rp 104.490,00 2024-09-07 13:48:23
2024 34.02.110.002.006-0026.0 ARIYANTO AGUS GUTOMO BEDUGAN 0 KEPUH 2024-08-30 243000 1.388 Rp 168.642,00 2024-09-07 13:48:23
2024 34.02.110.002.006-0080.0 ASRI B BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-30 335000 160 Rp 26.800,00 2024-09-07 13:48:23
2024 34.02.110.002.006-0255.0 DARMO PAWIRO BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-30 394000 245 Rp 48.265,00 2024-09-07 13:48:23
2024 34.02.110.002.006-0417.0 DARMO PAWIRO B BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-30 243000 156 Rp 18.954,00 2024-09-07 13:48:23
2024 34.02.110.002.006-0245.0 DOLAH SAMSUHADI BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-30 335000 335 Rp 56.113,00 2024-09-07 13:48:23
2024 34.02.110.002.006-0130.0 HADI WARSIDI BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-30 243000 780 Rp 94.770,00 2024-09-07 13:48:23
2024 34.02.110.002.006-0402.0 HADI WARSIDI BEDUGAN 0 BEDUKAN 2024-08-30 243000 555 Rp 67.433,00 2024-09-07 13:48:23
Jumlah Total (JML BARIS=75)
JML=33.790 JML=Rp 5.954.665,00