Bedugan Lunas

Halaman 
 dari 44
Baris
1
ke
10
dari
436
Tahun Pajak
Nop Titik
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Alamat
Filter
Luas Bumi
Jumlah
Tanggal Pembayaran
Descending
Filter
Tempat Pembayaran
Filter
Terakhir Update
2024 34.02.110.002.006.0077.0 DHODI ANDANA PRAYITNO BEDUGAN 2 GENDENG GK 4/479 107 Rp 63.360,00 2024-12-24 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.006.0481.0 DWI WIDARNINGSIH BEDUGAN 2 JL. GEMPOL RAYA NO.12 72 Rp 114.989,00 2024-11-07 PT. POS INDONESIA (PERSERO) 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.006.0377.0 MUH ZAINI BEDUGAN 0 BEDUKAN 640 Rp 79.315,00 2024-10-16 BUKOPIN 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.006.0430.0 MUH TURMUDI BEDUGAN 0 BEDUKAN 230 Rp 28.504,00 2024-10-16 BUKOPIN 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.006.0051.0 MUH ZAINI BEDUGAN 0 BEDUKAN 505 Rp 86.280,00 2024-10-16 BUKOPIN 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.006.0118.0 YATNO BEDUGAN 0 BEDUKAN 400 Rp 68.340,00 2024-10-05 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.006.0281.0 MUH WARIDSI BEDUGAN 0 BEDUKAN 445 Rp 54.609,00 2024-09-27 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.006.0409.0 SURYANTO BEDUGAN 0 BEDUKAN 932 Rp 114.370,00 2024-09-20 BUKOPIN 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.006.0354.0 SURYANTO BEDUGAN 0 BEDUKAN 600 Rp 73.629,00 2024-09-20 BUKOPIN 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.006.0525.0 WURI SAYEKTI HANDAYANI BEDUGAN 4 BANUWITAN DK PLAKARAN 92 Rp 15.410,00 2024-09-19 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
Jumlah Total (JML BARIS=436)
JML=200.105 JML=Rp 30.587.503,00