Bedugan Lunas

Halaman 
 dari 46
Baris
1
ke
10
dari
452
Tahun Pajak
Nop Titik
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Alamat
Filter
Luas Bumi
Jumlah
Tanggal Pembayaran
Descending
Filter
Tempat Pembayaran
Filter
Terakhir Update
2024 34.02.110.002.006.0454.0 BOIJAN BEDUGAN 3 KANGGOTAN 178 Rp 22.493,00 2025-07-24 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.006.0507.0 MUH. NGABDUL HASIM BEDUGAN 2 BEDUKAN 506 Rp 63.939,00 2025-07-23 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.006.0117.0 MUH ZAIDI BEDUGAN 0 BEDUKAN 267 Rp 46.512,00 2025-07-16 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.006.0191.0 LATIFAH BEDUGAN 4 GATAK 146 Rp 18.449,00 2025-07-16 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.006.0372.0 MADEKHAN BEDUGAN 0 BEDUKAN 370 Rp 64.454,00 2025-07-16 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.006.0503.0 SURYANTI BEDUGAN 7 BRAJAN 133 Rp 16.807,00 2025-07-16 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.006.0465.0 AYU RATNA KRISMANTI BEDUGAN 5 TAMAN PLERET ASRI 70 Rp 113.360,00 2025-05-09 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.006.0130.0 HADI WARSIDI BEDUGAN 0 BEDUKAN 780 Rp 98.561,00 2025-05-07 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.006.0402.0 HADI WARSIDI BEDUGAN 0 BEDUKAN 555 Rp 70.131,00 2025-05-07 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.006.0132.0 MUHIDI BEDUGAN 0 BEDUKAN 450 Rp 56.862,00 2025-05-07 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
Jumlah Total (JML BARIS=452)
JML=205.913 JML=Rp 31.679.407,00