Bedugan Tunggakan

Halaman 
 dari 9
Baris
1
ke
10
dari
89
Nop Titik
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Alamat
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Th 2020
Th 2021
Th 2022
Th 2023
Th 2024
Jumlah
34.02.110.002.006.0269.0 MARTO BEDUKAN BEDUGAN 0 Rp 196.544,00 Rp 196.544,00 Rp 196.544,00 Rp 169.984,00 Rp 144.586,00 Rp 904.202,00
34.02.110.002.006.0434.0 SITI MUNAWASI NY DN JATI BEDUGAN 0 Rp 178.548,00 Rp 178.548,00 Rp 178.548,00 Rp 154.420,00 Rp 131.347,00 Rp 821.411,00
34.02.110.002.006.0032.0 MAOSTRI KERTO BEDUGAN 0 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 409.600,00 Rp 409.760,00 Rp 819.360,00
34.02.110.002.006.0254.0 ANDHI GUNAWAN GABAHAN V BEDUGAN 8 Rp 213.594,00 Rp 213.594,00 Rp 213.594,00 Rp 0,00 Rp 157.129,00 Rp 797.911,00
34.02.110.002.006.0435.0 SAYIDAH NY DN BEMEM BEDUGAN 0 Rp 170.260,00 Rp 170.260,00 Rp 170.260,00 Rp 147.252,00 Rp 125.251,00 Rp 783.283,00
34.02.110.002.006.0396.0 SAMSUHADI M KAUMAN BEDUGAN 0 Rp 149.658,00 Rp 149.658,00 Rp 149.658,00 Rp 129.434,00 Rp 99.825,00 Rp 678.233,00
34.02.110.002.006.0277.0 KASIRAN BEDUKAN BEDUGAN 0 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 259.296,00 Rp 224.256,00 Rp 190.750,00 Rp 674.302,00
34.02.110.002.006.0026.0 ARIYANTO AGUS GUTOMO KEPUH BEDUGAN 0 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 262.943,00 Rp 227.410,00 Rp 175.388,00 Rp 665.741,00
34.02.110.002.006.0484.0 PONIJAN KERSAN BEDUGAN 3 Rp 0,00 Rp 236.398,00 Rp 0,00 Rp 189.338,00 Rp 153.476,00 Rp 579.212,00
34.02.110.002.006.0412.0 AMAT NAWAWI BEDUKAN BEDUGAN 0 Rp 0,00 Rp 162.919,00 Rp 162.919,00 Rp 140.903,00 Rp 108.670,00 Rp 575.411,00
Jumlah Total (JML BARIS=89)
JML=Rp 2.919.545,00 JML=Rp 4.145.842,00 JML=Rp 3.215.635,00 JML=Rp 4.975.737,00 JML=Rp 4.404.108,00 JML=Rp 19.660.867,00