Gunungan Lunas

Halaman 
 dari 39
Baris
1
ke
10
dari
390
Tahun Pajak
Nop Titik
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Alamat
Jatuh Tempo
Luas Bumi
Jumlah
Tanggal Pembayaran
Filter
Tempat Pembayaran
Filter
Terakhir Update
Ascending
2024 34.02.110.002.001.0351.0 PUJO WIYONO GUNUNGAN 26 GUNUNGAN 2024-08-30 100 Rp 16.750,00 2024-05-13 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.001.0344.0 ARJO SUWITO GUNUNGAN 25 GUNUNGAN 2024-08-30 250 Rp 41.875,00 2024-08-19 BUKOPIN 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.001.0346.0 TRISNO SUDARMO GUNUNGAN 0 TEGAL 2024-08-30 150 Rp 25.125,00 2024-06-11 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.001.0347.0 WARDINI GUNUNGAN 4 KERTO 2024-08-30 180 Rp 30.150,00 2024-08-12 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.001.0348.0 DRS SUYADI GUNUNGAN 0 GUNUNGAN 2024-08-30 450 Rp 75.375,00 2024-05-03 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.001.0349.0 SUHARTO GUNUNGAN 26 GUNUNGAN 2024-08-30 450 Rp 75.375,00 2024-06-04 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.001.0350.0 WALJITO GUNUNGAN 3 DEMANGAN DK GUNUNGAN 2024-08-30 206 Rp 34.505,00 2024-05-13 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.001.0355.0 SUKARTI GUNUNGAN 26 GUNUNGAN 2024-08-30 110 Rp 18.425,00 2024-06-04 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.001.0358.0 MOH ASRORI, S.PD GUNUNGAN 3 GROJOGAN 2024-08-30 491 Rp 82.243,00 2024-03-18 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.001.0357.0 SRI SULASTRI NY GUNUNGAN 0 SELOKRAMAN KG III 2024-08-30 200 Rp 33.500,00 2024-05-13 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
Jumlah Total (JML BARIS=390)
JML=193.846 JML=Rp 33.354.898,00