Gunungan Tunggakan

Halaman 
 dari 12
Baris
1
ke
10
dari
119
Nop Titik
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Alamat
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Th 2020
Th 2021
Th 2022
Th 2023
Th 2024
Jumlah
34.02.110.002.001.0275.0 B KARTO SENTONO GUNUNGAN GUNUNGAN 26 Rp 568.320,00 Rp 568.320,00 Rp 568.320,00 Rp 0,00 Rp 522.600,00 Rp 2.227.560,00
34.02.110.002.001.0040.0 SUYADI GUNUNGAN GUNUNGAN 26 Rp 348.096,00 Rp 348.096,00 Rp 348.096,00 Rp 301.056,00 Rp 256.074,00 Rp 1.601.418,00
34.02.110.002.001.0039.0 NGADIMIN KEPUH WETAN GUNUNGAN 2 Rp 394.983,00 Rp 0,00 Rp 394.983,00 Rp 341.607,00 Rp 363.208,00 Rp 1.494.781,00
34.02.110.002.001.0188.0 SUNARTO GUNUNGAN GUNUNGAN 26 Rp 0,00 Rp 390.720,00 Rp 390.720,00 Rp 337.920,00 Rp 359.288,00 Rp 1.478.648,00
34.02.110.002.001.0360.0 HJ. SUMASTRI SEGOROYOSO I GUNUNGAN 4 Rp 316.128,00 Rp 316.128,00 Rp 316.128,00 Rp 273.408,00 Rp 232.558,00 Rp 1.454.350,00
34.02.110.002.001.0306.0 AMAT JUDI GUNUNGAN GUNUNGAN 0 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 473.600,00 Rp 409.600,00 Rp 435.500,00 Rp 1.318.700,00
34.02.110.002.001.0025.0 SUDARSONO, DRS GLAGAHSARI GUNUNGAN 20 Rp 333.178,00 Rp 0,00 Rp 333.178,00 Rp 288.154,00 Rp 245.100,00 Rp 1.199.610,00
34.02.110.002.001.0305.0 AGUS DEWANTOKO GUNUNGAN GUNUNGAN 26 Rp 260.480,00 Rp 260.480,00 Rp 260.480,00 Rp 225.280,00 Rp 191.620,00 Rp 1.198.340,00
34.02.110.002.001.0376.0 SUMARJIYONO GUNUNGAN GUNUNGAN 3 Rp 245.088,00 Rp 245.088,00 Rp 245.088,00 Rp 211.968,00 Rp 180.298,00 Rp 1.127.530,00
34.02.110.002.001.0218.0 SRI SUJIATI PURBAYAN KG. III/1288 GUNUNGAN 58 Rp 239.642,00 Rp 239.642,00 Rp 239.642,00 Rp 207.258,00 Rp 176.291,00 Rp 1.102.475,00
Jumlah Total (JML BARIS=119)
JML=Rp 7.518.511,00 JML=Rp 6.055.758,00 JML=Rp 8.005.351,00 JML=Rp 9.995.103,00 JML=Rp 10.125.916,00 JML=Rp 41.700.639,00