Karet Belum Lunas

Halaman 
 dari 8
Baris
1
ke
10
dari
77
Tahun Pajak
Nop Titik
Ascending
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Alamat
Filter
Jatuh Tempo
Njop Bumi
Luas Bumi
Jumlah
Terakhir Update
2024 34.02.110.002.010.0012.0 SISKARTO DARMO KARET 0 KARET 2024-08-31 394000 1.600 Rp 409.760,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.010.0014.0 B NARTO SUDARMO KARET 10 KARET 2024-08-31 394000 250 Rp 51.220,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.010.0020.0 H JALIL KARET 0 KARET 2024-08-31 394000 1.200 Rp 245.856,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.010.0022.0 EKO FITRIYANTO KARET 6 KERTO 2024-08-31 394000 578 Rp 118.421,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.010.0025.0 TAHIR WASINGAH KARET 0 WONOKROMO 2024-08-31 394000 691 Rp 141.573,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.010.0030.0 HESTI LESTARI KARET 32 JLN. DEPOKAN II NO. 530 2024-08-31 394000 549 Rp 112.480,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.014.0006.0 WAKIJAN KARET 2 KARET 2024-08-31 335000 645 Rp 125.360,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.014.0016.0 NY NARTO SUDARMO KARET 10 KARET 2024-08-31 335000 250 Rp 43.550,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.014.0053.0 MULYO SENTONO KARET 10 KARET 2024-08-31 335000 600 Rp 105.768,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.014.0058.0 DARMO WIYARJO KARET 10 KARET 2024-08-31 335000 360 Rp 70.642,00 2025-01-03 10:00:32
Jumlah Total (JML BARIS=77)
JML=42.259 JML=Rp 7.929.997,00