Karet Lunas

Halaman 
 dari 48
Baris
1
ke
10
dari
472
Tahun Pajak
Nop Titik
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Alamat
Filter
Jatuh Tempo
Luas Bumi
Jumlah
Tanggal Pembayaran
Descending
Filter
Tempat Pembayaran
Filter
Terakhir Update
2024 34.02.110.002.015.0272.0 PAWIRO UTOMO KARET 0 KARET 2024-08-31 125 Rp 21.566,00 2024-11-12 PT. POS INDONESIA (PERSERO) 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.015.0142.0 BUSRO FATAH KARET 0 KARET 2024-08-31 900 Rp 155.273,00 2024-11-08 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.015.0342.0 ABDULOH MUKSIN KARET 0 KARET 2024-08-31 2.000 Rp 316.328,00 2024-10-30 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.014.0140.0 ABDULAHMUKSIN KARET 11 KARET 2024-08-31 500 Rp 64.523,00 2024-10-30 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.015.0005.0 SAPARHADI WIYONO KARET 10 KARET 2024-08-31 200 Rp 34.170,00 2024-10-22 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.015.0039.0 AFIATUN KARET 9 KERTO 2024-08-31 615 Rp 105.073,00 2024-10-11 PT. POS INDONESIA (PERSERO) 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.015.0036.0 WIDODO KARET 10 KARET 2024-08-31 600 Rp 102.510,00 2024-10-11 PT. POS INDONESIA (PERSERO) 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.015.0072.0 AMAT MIDI KARET 10 KARET 2024-08-31 400 Rp 67.670,00 2024-09-26 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.015.0016.0 KAPI KARET 0 KERTO 2024-08-31 510 Rp 86.279,00 2024-09-26 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.015.0071.0 AMAT MUDI KARET 10 KARET 2024-08-31 70 Rp 11.842,00 2024-09-26 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-01-03 10:00:32
Jumlah Total (JML BARIS=472)
JML=290.839 JML=Rp 44.502.272,00