Karet Tunggakan

Halaman 
 dari 8
Baris
1
ke
10
dari
75
Nop Titik
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Alamat
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Th 2020
Th 2021
Th 2022
Th 2023
Th 2024
Jumlah
34.02.110.002.014.0072.0 DARNO WIYARJO KARET KARET 10 Rp 458.800,00 Rp 458.800,00 Rp 458.800,00 Rp 396.800,00 Rp 429.000,00 Rp 2.202.200,00
34.02.110.002.015.0053.0 AMAT KASBI KARET KARET 11 Rp 402.560,00 Rp 402.560,00 Rp 402.560,00 Rp 348.160,00 Rp 370.176,00 Rp 1.926.016,00
34.02.110.002.015.0317.0 KERTO WIYARJO KARET KARET 0 Rp 372.472,00 Rp 372.472,00 Rp 372.472,00 Rp 322.138,00 Rp 348.953,00 Rp 1.788.507,00
34.02.110.002.010.0012.0 SISKARTO DARMO KARET KARET 0 Rp 0,00 Rp 473.600,00 Rp 473.600,00 Rp 409.600,00 Rp 409.760,00 Rp 1.766.560,00
34.02.110.002.010.0020.0 H JALIL KARET KARET 0 Rp 355.200,00 Rp 355.200,00 Rp 355.200,00 Rp 307.200,00 Rp 245.856,00 Rp 1.618.656,00
34.02.110.002.015.0024.0 DARNO WIYARJO KARET KARET 10 Rp 260.480,00 Rp 260.480,00 Rp 260.480,00 Rp 225.280,00 Rp 191.620,00 Rp 1.198.340,00
34.02.110.002.015.0003.0 SASTROKEBI KEPUTREN KARET 0 Rp 189.440,00 Rp 189.440,00 Rp 189.440,00 Rp 163.840,00 Rp 139.360,00 Rp 871.520,00
34.02.110.002.015.0062.0 PONIJEM NY KARET KARET 0 Rp 165.760,00 Rp 165.760,00 Rp 165.760,00 Rp 143.360,00 Rp 121.940,00 Rp 762.580,00
34.02.110.002.015.0217.0 SOMO B KARET KARET 0 Rp 201.280,00 Rp 201.280,00 Rp 201.280,00 Rp 0,00 Rp 148.070,00 Rp 751.910,00
34.02.110.002.014.0061.0 SUWARDI KARET KARET 10 Rp 276.553,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 239.181,00 Rp 208.676,00 Rp 724.410,00
Jumlah Total (JML BARIS=75)
JML=Rp 6.046.099,00 JML=Rp 6.240.593,00 JML=Rp 5.369.161,00 JML=Rp 6.832.497,00 JML=Rp 6.190.024,00 JML=Rp 30.678.374,00