Kauman Belum Lunas

Halaman 
 dari 5
Baris
1
ke
10
dari
47
Tahun Pajak
Nop Titik
Ascending
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Alamat
Filter
Jatuh Tempo
Njop Bumi
Luas Bumi
Jumlah
Terakhir Update
2024 34.02.110.002.005.0008.0 PONIRAH KAUMAN 1 SANDEN 2024-08-31 394000 450 Rp 92.196,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.005.0017.0 JOYO KARTO KAUMAN 0 SENDEN 2024-08-31 394000 400 Rp 81.952,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.005.0027.0 DAYAT HARTO WIYONO KAUMAN 0 KAUMAN 2024-08-31 394000 474 Rp 97.556,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.005.0029.0 ESTI LANJARSARI KAUMAN 3 KAUMAN 2024-08-31 394000 48 Rp 47.431,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.005.0030.0 SURYANI RATSIH HARTI KAUMAN 5 NOTOPRAJAN NG II/826 2024-08-31 394000 290 Rp 114.619,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.005.0041.0 SUROSO KAUMAN 3 KAUMAN 2024-08-31 394000 723 Rp 145.812,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.005.0044.0 SONARTO KAUMAN 0 KAUMAN 2024-08-31 394000 222 Rp 43.669,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.005.0052.0 JOYO DIMEJO KAUMAN 0 SADEN 2024-08-31 394000 1.465 Rp 375.187,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.005.0058.0 JOKO KARTONO KAUMAN 0 SADEN 2024-08-31 394000 400 Rp 81.952,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.005.0060.0 JOYO KARTO KAUMAN 0 SENDEN 2024-08-31 394000 800 Rp 163.904,00 2025-01-03 10:00:32
Jumlah Total (JML BARIS=47)
JML=21.425 JML=Rp 4.810.838,00