Kedaton Lunas

Halaman 
 dari 63
Baris
1
ke
10
dari
625
Tahun Pajak
Nop Titik
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Alamat
Filter
Jatuh Tempo
Luas Bumi
Jumlah
Tanggal Pembayaran
Descending
Filter
Tempat Pembayaran
Filter
Terakhir Update
2024 34.02.110.002.011.0651.0 SULISMANTO,M.AG,DRS KEDATON 1 SAMBEGO 2024-08-31 247 Rp 50.606,00 2025-07-31 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.011.0643.0 SUISMANTO,DRS.MAG KEDATON 1 DS.SEMBEGO 2024-08-31 247 Rp 78.166,00 2025-07-31 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.011.0794.0 MUHAMMAD SANCAYA RASYID KEDATON 7 KAUMAN BARU 2024-08-31 183 Rp 82.840,00 2025-07-30 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.011.0712.0 HJ. TUTIK JAUZAN, DRA. KEDATON 3 SUDIMORO 2024-08-31 246 Rp 66.781,00 2025-07-30 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.011.0636.0 HJ. TUTIK JAUZAN, DRA. KEDATON 3 SUDIMORO 2024-08-31 240 Rp 64.578,00 2025-07-30 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.011.0630.0 DRA TUTIK JAUZAN NY KEDATON 4 KP KAUMAN BARU 2024-08-31 247 Rp 98.446,00 2025-07-30 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.011.0332.0 MARTO SENTONO KEDATON 0 KEDATON 2024-08-31 244 Rp 42.505,00 2025-07-17 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.011.0029.0 BARDI HARJONO NY KEDATON 18 KEDATON 2024-08-31 137 Rp 23.866,00 2025-07-04 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.011.0207.0 KARTO REJO KEDATON 18 KEDATON 2024-08-31 450 Rp 78.390,00 2025-07-04 BPD DIY & ATM BPD DIY SE-DIY 2025-08-04 15:19:48
2024 34.02.110.002.011.0314.0 KARDI UTOMO KEDATON 16 KEDATON 2024-08-31 260 Rp 45.292,00 2025-06-12 BUKOPIN 2025-08-04 15:19:48
Jumlah Total (JML BARIS=625)
JML=298.069 JML=Rp 53.455.454,00