Kerto Tunggakan

Halaman 
 dari 18
Baris
1
ke
10
dari
178
Nop Titik
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Alamat
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Th 2020
Th 2021
Th 2022
Th 2023
Th 2024
Jumlah
34.02.110.002.008.0533.0 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK JL. RIAU NO.23 KERTO 0 Rp 1.269.248,00 Rp 1.269.248,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 2.538.496,00
34.02.110.002.008.0011.0 PARJEM SEGOROYOSO KERTO 0 Rp 473.600,00 Rp 473.600,00 Rp 473.600,00 Rp 409.600,00 Rp 435.500,00 Rp 2.265.900,00
34.02.110.002.008.0065.0 ASMUDI SEGOROYOSO KERTO 0 Rp 496.096,00 Rp 0,00 Rp 496.096,00 Rp 429.056,00 Rp 456.187,00 Rp 1.877.435,00
34.02.110.002.008.0051.0 MARTO SENTONO KERTO KERTO 4 Rp 319.680,00 Rp 319.680,00 Rp 319.680,00 Rp 276.480,00 Rp 235.170,00 Rp 1.470.690,00
34.02.110.002.008.0386.0 KEBI KEPUTREN KERTO 1 Rp 0,00 Rp 331.520,00 Rp 331.520,00 Rp 286.720,00 Rp 243.880,00 Rp 1.193.640,00
34.02.110.002.008.0354.0 JUMANAH KERTO KERTO 0 Rp 258.112,00 Rp 258.112,00 Rp 258.112,00 Rp 223.232,00 Rp 189.878,00 Rp 1.187.446,00
34.02.110.002.008.0126.0 HARJO SUMARTO KERTO KERTO 1 Rp 248.344,00 Rp 248.344,00 Rp 248.344,00 Rp 214.784,00 Rp 187.505,00 Rp 1.147.321,00
34.02.110.002.008.0075.0 JUARDI KERTO KERTO 4 Rp 246.272,00 Rp 246.272,00 Rp 246.272,00 Rp 212.992,00 Rp 181.168,00 Rp 1.132.976,00
34.02.110.002.008.0074.0 HADI SUMARTO KERTO KERTO 1 Rp 246.272,00 Rp 246.272,00 Rp 246.272,00 Rp 212.992,00 Rp 181.168,00 Rp 1.132.976,00
34.02.110.002.008.0094.0 JITO MARTOYO KERTO KERTO 4 Rp 371.776,00 Rp 371.776,00 Rp 371.776,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 1.115.328,00
Jumlah Total (JML BARIS=178)
JML=Rp 10.888.474,00 JML=Rp 11.684.520,00 JML=Rp 12.536.541,00 JML=Rp 13.444.533,00 JML=Rp 12.990.506,00 JML=Rp 61.544.574,00