Pungkuran Belum Lunas

Halaman 
 dari 22
Baris
1
ke
10
dari
214
Tahun Pajak
Nop Titik
Ascending
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Alamat
Filter
Jatuh Tempo
Njop Bumi
Luas Bumi
Jumlah
Terakhir Update
2024 34.02.110.002.013.0004.0 MIDAH PUNGKURAN 0 KARANGGAYAM/SEGOROYOSO 2024-08-31 243000 400 Rp 50.544,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.013.0019.0 TURDIYATNI PUNGKURAN 7 PANDES II 2024-08-31 243000 102 Rp 57.609,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.013.0021.0 SARGIYA PUNGKURAN 29 JL. S. PARMAN 2024-08-31 243000 349 Rp 44.101,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.013.0027.0 PADEMO SUWITO PUNGKURAN 15 PUNGKURAN 2024-08-31 243000 489 Rp 61.791,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.013.0040.0 MANGUN PAWIRO PUNGKURAN 15 PUNGKURAN 2024-08-31 243000 345 Rp 43.595,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.013.0042.0 PAIR PUNGKURAN 0 GAMBIRAN 2024-08-31 243000 350 Rp 44.226,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.013.0044.0 SAMINEM PUNGKURAN 4 KLORON 2024-08-31 243000 409 Rp 51.682,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.013.0045.0 DARSO SIRUS PUNGKURAN 0 JEMBONGAN SEGOROYOSO 2024-08-31 243000 850 Rp 107.406,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.013.0061.0 YAMIDI PUNGKURAN 2 BEMBEM 2024-08-31 243000 532 Rp 67.224,00 2025-01-03 10:00:32
2024 34.02.110.002.013.0064.0 TUKIJAN PUNGKURAN 15 PUNGKURAN 2024-08-31 243000 400 Rp 50.544,00 2025-01-03 10:00:32
Jumlah Total (JML BARIS=214)
JML=93.017 JML=Rp 12.999.489,00