Pungkuran Tunggakan

Halaman 
 dari 32
Baris
1
ke
10
dari
315
Nop Titik
Filter
Nm Wp Sppt
Filter
Alamat
Filter
Nm Dusun
Rt
Filter
Th 2020
Th 2021
Th 2022
Th 2023
Th 2024
Jumlah
34.02.110.002.013.0199.0 ROKI PUNGKURAN KULON PUNGKURAN 0 Rp 486.920,00 Rp 486.920,00 Rp 0,00 Rp 421.120,00 Rp 0,00 Rp 1.394.960,00
34.02.110.002.013.0710.0 GIRAN SEGOROYOSO PUNGKURAN 14 Rp 271.847,00 Rp 271.847,00 Rp 271.847,00 Rp 235.111,00 Rp 181.328,00 Rp 1.231.980,00
34.02.110.002.013.0295.0 DANANG SUJATMIKO SUREN/DK. PUNGKURAN PUNGKURAN 3 Rp 290.080,00 Rp 257.890,00 Rp 257.890,00 Rp 223.040,00 Rp 148.422,00 Rp 1.177.322,00
34.02.110.002.013.0255.0 SLAMET, NY JATI/WONOKRMO PUNGKURAN 0 Rp 0,00 Rp 319.207,00 Rp 319.207,00 Rp 276.071,00 Rp 212.918,00 Rp 1.127.403,00
34.02.110.002.013.0417.0 KROMO ARJO DAHROMO/SEGOROYOSO PUNGKURAN 15 Rp 228.844,00 Rp 228.844,00 Rp 228.844,00 Rp 197.919,00 Rp 152.643,00 Rp 1.037.094,00
34.02.110.002.013.0210.0 HARYANTO SEGOROYOSO PUNGKURAN 0 Rp 538.720,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 466.102,00 Rp 1.004.822,00
34.02.110.002.013.0679.0 WARNO SUWITO KAOMAN PUNGKURAN PUNGKURAN 14 Rp 205.353,00 Rp 205.353,00 Rp 205.353,00 Rp 177.603,00 Rp 136.975,00 Rp 930.637,00
34.02.110.002.013.0589.0 DULAH NGABADI KANOMAN PUNGKURAN PUNGKURAN 14 Rp 190.198,00 Rp 190.198,00 Rp 190.198,00 Rp 164.496,00 Rp 126.866,00 Rp 861.956,00
34.02.110.002.013.0813.0 ANSORI SAREN NO.40 TEMPEL PUNGKURAN 1 Rp 202.559,00 Rp 202.559,00 Rp 173.803,00 Rp 150.316,00 Rp 117.368,00 Rp 846.605,00
34.02.110.002.013.0845.0 SRI RAHAYU KARET PUNGKURAN PUNGKURAN 8 Rp 0,00 Rp 230.928,00 Rp 230.928,00 Rp 199.721,00 Rp 154.034,00 Rp 815.611,00
Jumlah Total (JML BARIS=315)
JML=Rp 8.644.648,00 JML=Rp 9.426.987,00 JML=Rp 9.619.692,00 JML=Rp 16.654.501,00 JML=Rp 12.999.489,00 JML=Rp 57.345.317,00